Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idalertconf | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| allfleet | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| alldrivers | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgeorefers | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| othercommand | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| operatorsendorder | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| operatormessage | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| createbyuser | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| creationdate | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastmodifiedbyuser | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastmodificationdate | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| originatingsystem | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| enabled | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| tolerance_minutes | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| eventype | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| visualalerttype | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| configtype | int4 | 10 | 0 |
|
|
Tipo de configuración de alerta (IDLE TOO LONG, LATE START, ODD HOUR ACTIVITY, PARKED TOO LONG SPEEDING) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| configmeta | hstore | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| alias | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| leveltype | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| aef_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| idbranch | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| idclient | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| alltolls | bool | 1 | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_alertconf | Primary key | Asc | idalertconf |
| idx_alertconf | Performance | Asc | allfleet |
| idx_alertconf_idclient | Performance | Asc | idclient |
| UQ_alertconf_idalertconf | Must be unique | Asc | idalertconf |



