Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iddevice | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| serialnumber | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||
| idmodeldevice | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| idport | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| jpod_bus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| bus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| movement | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| senddate | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| idunit | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| idclient | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| iddriver | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| speed | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
|||||
| idle_time | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| stopduration | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_hiresodometer | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_odometer | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_odometer | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_odometer | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_batteryvoltage | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_batteryvoltage | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_switchedbatvoltage | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_switchedbatvoltage | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_enginespeed | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_enginespeed | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_roadspeed | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_roadspeed | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_totalfuel | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_totalfuel | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_totalfuel | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_totalidlefuel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_totalidlefuel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_totalidlefuel | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_totalidlehours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_totalidlehours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_totalidlehours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_totalenginehours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_totalenginehours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_totalenginehours | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_enginecoolanttemp | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_enginecoolanttemp | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_engineoiltemp | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_engineoiltemp | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| j1939_dm1 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| j1708_diagnostics | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_batteryvoltage | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_switchedbatvoltage | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_roadspeed | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_enginecoolanttemp | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_engineoiltemp | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| ems_speedrpmmatrix | _int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| longitude | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| latitude | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| harsh_break | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| location | hstore | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| odometer | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| vms | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ignition_on | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| idling | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| eventcat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cl | text | 2147483647 | √ | null |
|
|


